| Modello | 48-60/2000 HE |
| Codice Articolo | 241115.705 |
| DATI DI INGRESSO | |
| Tensione (nominale) | 185 - 275 VAC / 185 - 275 VDC |
| Tensione (intervallo operativo) | 85 - 300 VAC / 80 - 300 VDC |
| Corrente (massima) @ ingresso nominale, pieno carico | 11.6 ARMS |
| Frequenza | 45 - 66 Hz / 0 Hz |
| Fattore di Potenza | > 0,99 al 50% di carico o più |
| THD | < 5% al 100% di carico |
| Efficienza | Fusibile in L & N, Varistore, Spegnimento quando la tensione di ingresso è fuori dall'intervallo operativo |
| DATI DI USCITA | |
| Tensione (predefinita) | 53,5 VDC (67 VDC in modalità 60V) |
| Tensione (intervallo regolabile) | 39,9 - 72 VDC |
| Potenza (massima) @ ingresso nominale | 2000 W (@VOUT ≥ 48VDC) |
| Potenza a 85 VAC | 750 W |
| Corrente (massima) @ ingresso nominale | 41,6 A (@VOUT < 48VDC)Tempo di mantenimento, potenza di uscita 1500W |
| >20ms; tensione di uscita > 53,5 VDC (modalità 60V) | Condivisione della corrente (carico 10 - 100%) |
| ±5% della corrente massima dal 10 al 100% di carico | Regolazione statica della tensione (carico 10 - 100%) |
| ±0,5% | Regolazione dinamica della tensione |
| ±5,0% per variazione di carico 10-80% o 80-10%, tempo di regolazione < 50ms | Ripple e rumore< 150 mVPP, larghezza di banda 30 MHz / < 2 mVRMS psometrico |
| Protezione | Fusibile, A prova di cortocircuito, Protezione da alta temperatura, Spegnimento per sovratensioneALTRE SPECIFICHE |
| Efficienza | 96,2% |
| Isolamento | |
| 3,0 kVAC - ingresso-uscita, 1,5 kVAC - ingresso-terra, 500 VDC - uscita-terra | Temperatura operativa |
| -40 a +75°C [-40 a +167°F] (umidità 5-95% RH non condensante) | La potenza massima di uscita si riduce sopra la temperatura |
| a 45°C [113°F] / 1200W a 75°C [167°F] | Temperatura di stoccaggio |
| -40 a +85°C (-40 a +185°F), umidità 0 - 99% RH non condensante | Dimensioni [LxAxP] / Peso |
| 109 x 41,5 x 327 mm (4,25 x 1,69 x 13") / 1,950 kg (4,3 libbre) | MTBF |
| >350.000 ore (@ Tambiente: 25°C) | Standard di progettazione |
| Sicurezza elettrica: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 60950-1:2013 UL 60950-1:2011 | EMC: EN 61000-6-1:2007, -6-2:2005, -6-3:2007 + A1:2011, -6-4:2007 + A1:2011, IEC 61000-6-5: 2015, ETSI EN 300 386:2.1.1 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni