| Articoli | Specifiche (10A, 16A) | Specifiche (32A) |
|---|---|---|
| Ingresso | Sorgente di ingresso: Due ingressi AC | |
| Modalità di ingresso: 1Ф+N+PE | ||
| Tensione nominale: 220/230Vac | ||
| Frequenza nominale: 50/60Hz | ||
| Intervallo di tensione: 150~300Vac | ||
| Intervallo di frequenza: Frequenza nominale±5Hz | ||
| Distorsione della tensione | <10% | |
| Uscita | Fattore di potenza: 0.75~1.0 capacitivo o induttivo | Fattore di potenza: 0.8~1.0 capacitivo o induttivo |
| Capacità di sovraccarico: 125%, 30min | ||
| Efficienza (carico lineare 100%): 0.99 | Efficienza (carico lineare 100%): 0.98 | |
| Trasferimento | Numero di poli: 2 poli | |
| Tempo di interruzione per trasferimento automatico: <6ms (valore tipico), <11ms (valore massimo) | ||
| Articoli | Intervallo normale |
|---|---|
| Temperatura operativa | 0~40°C |
| Temperatura di stoccaggio | -40~70°C |
| Umidità relativa | 5~95%, senza condensa |
| Altitudine | 3000m |
| Dimensioni (A × L × P) | Peso |
|---|---|
| 44mm×430mm×250mm (10A, 16A) | Peso netto: 4.5kg | Con parti: 5kg |
| 84mm×430mm×340mm (32A) | Peso netto: 5kg | Con parti: 6kg |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni