The launch of the S-series precision controlled const ant temperature and humiditydedicated air conditioning system for computer rooms has pushed industry standardsto a new level in terms of energy officiency, compattezza e basse prestazioni
L'innovativo sistema di diffusione dell'aria consente di ottenere prestazioni ottimali, risparmiando al contempo gli investimenti degli utenti e riducendo al minimo i requisiti di altezza della sala informatica.compressore a vortice, e il sistema di refrigerazione ottimizzato Migliorare significativamente le prestazioni di risparmio energetico.
Il ventilatore elettronico di regolazione della velocità (ventilatore EC) riduce il consumo di energia del ventilatore del 35%Il ventilatore posizionato sopra ottimizza il flusso d'aria attraverso il col dell'evaporatore del modello di alimentazione a bassa pressione,Migliora l'efficienza di trasferimento del calore (rispetto alla media del settore) del 20%, e riduce il rumore generale
| Modello | SXX | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 | |
| capacità di raffreddamento | capacità | KW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| Capacità di raffreddamento ragionevole | KW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| compressore | Modulo | Rotore/Scroll | |||||||||
| Quantità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ventilatore | Tipo | Ventilatore centrifugo AC/EC a curva retrograda | |||||||||
| Flusso d'aria | m3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 | |
| Quantità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Scaldaia | Tipo | PTC | |||||||||
| Quantità di riscaldamento | KW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
| Umidificatore | Tipo | Umidificazione a pellicola umida | |||||||||
| Umidificazione | kg/h | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | |
| filtro dell'aria | Filtro a piastra G4 | ||||||||||
| Dimensione dell'unità | W | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| D | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| H | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| tubo di collegamento | gas | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 | 22 | 22 |
| tubo liquido | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | 19 | 19 | |
| Tubo di scarico | mm | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| tubo di entrata dell'acqua dell'umidificatore | in | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Tubi di entrata e di uscita di acqua di raffreddamento | in | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Peso | Unità interna (con raffreddamento ad aria) | kg | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 180 | 245 | 295 | 330 |
| Unità interna (raffreddata ad acqua) | kg | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 220 | 260 | 300 | |
| Parametri di distribuzione dell'energia | Potenza | 220V/380V50HZ | |||||||||
| Interruttore raccomandato | D | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D63 | D63 | D63 | D63 | |
| Specifiche del cablaggio | mm2 | 3*4 | 3*4 | 5*4 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 3*10+2*4 | 3*10+2*4 | 3*10+2*4 | |
| Unità all'aperto | Modello | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W | |
| Quantità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Peso | kg | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| Specifiche del cablaggio | mm2 | 3 per 1.5 | 3 per 1.5 | 3 per 1.5 | 3 per 1.5 | 3 per 1.5 | 3 per 2.5 | 3 per 2.5 | 3 per 2.5 | 3 per 2.5 | |
| W | mm | 800 | 800 | 960 | 960 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| D | mm | 290 | 290 | 380 | 380 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
| H | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
![]()
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni