| Parametro | MK-710WS | MK-830WS | MK-930WS | MK-410WD | MK-510WD | MK-620WD | MK-710WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità progettata (KW/h) 50HZ | 749.9 | 878.5 | 991.1 | 815.8 | 1035.4 | 1287.8 | 1499.8 |
| Capacità progettata (X1000Kcal) | 644.9 | 755.5 | 852.3 | 701.6 | 890.4 | 1107.5 | 1289.8 |
| Intervallo di temperatura | 5°C-15°C/25°C-30°C | ||||||
| Fornitore di energia | 3N-380V/50Hz | ||||||
| Tipo di compressore | per la fabbricazione di apparecchiature per la trasmissione di dati | ||||||
| Quantità di compressore | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Potenza nominale (KW) | 154.0 | 181.4 | 204.9 | 175.0 | 214.4 | 270.0 | 308.0 |
| Corrente nominale (A) | 267.3 | 317.4 | 357.7 | 308.8 | 370.0 | 465.6 | 534.6 |
| Intervallo di risparmio energetico | 0.25%-50%, 75%-100% | ||||||
| Tipo di refrigerante | R22 | ||||||
| Carica del refrigerante (KG) | 160.0 | 184.0 | 208.0 | 96*2 | 120*2 | 144*2 | 160*2 |
| Metodo dell'acceleratore | Valvola di espansione termica | ||||||
| Forma del condensatore | Condensatore a conchiglia e tubo | ||||||
| Flusso d'acqua del condensatore (M3/h) | 155.5 | 182.3 | 205.7 | 170.4 | 215.0 | 267.9 | 310.9 |
| Dimensione dell'ingresso/uscita del condensatore | DN 150 | DN 150 | DN200 | DN 150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Forma dell'evaporatore | Evaporatori a conchiglia e tubi | ||||||
| Flusso d'acqua dell'evaporatore (m3/h) | 129.0 | 151.1 | 170.5 | 148.3 | 178.1 | 221.5 | 258.0 |
| Dimensione dell'entrata/uscita dell'evaporatore | DN 150 | DN 150 | DN200 | DN 150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Lunghezza della macchina (mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
| Larghezza della macchina (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 |
| Altezza della macchina (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 |
| Peso unitario (kg) | 3200 | 3450 | 3700 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni