| Specifica del modello | 2 CV (5,5 kW) | 3 CV (8,1 kW) | 5 CV (12,8 kW) |
|---|---|---|---|
| Capacità di raffreddamento nominale | 5.5kW | 8.1 kW | 120,8 kW |
| Area di applicazione | 22-30 m2 | 30-45 m2 | 55-70 m2 |
| Tensione nominale | 380V/50Hz (personalizzabile per 110V/60Hz) | 380V/50Hz (personalizzabile per 110V/60Hz) | 380V/50Hz (personalizzabile per 110V/60Hz) |
| Agente frigorifero | R410A/R290 (facoltativo) | R410A/R290 (facoltativo) | R410A/R290 (facoltativo) |
| Rumore di esercizio | ≤ 60 dB (A) | ≤ 63dB ((A) | ≤ 65 dB (A) |
| Dimensione (H*W*D) | 770*1250*360 mm | 770*1350*380 mm | 850*1500*420 mm |
| Tipo di impianto | Finestra/buco di parete/telefono mobile | Finestra/buco di parete/tetto | Buco di parete/tetto |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni