| - No, no, no, no. | Categoria | Parametro | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Performance dell'unità | Modello dell'unità interna | S41 |
| 2 | Volume dell'aria (m3/h) | 12,470 | |
| 3 | Capacità di raffreddamento (kW) | 45.8 | |
| 4 | Numero di compressori (unità) | 2 | |
| 5 | Modalità di funzionamento | Temperatura e umidità costanti | |
| 6 | Tipo di compressore | Compressore di scorrimento | |
| 7 | Pressione statica esterna (Pa) | 30 | |
| 8 | Fornitura di alimentazione (V) | 380-50 Hz | |
| 9 | Agente frigorifero | R410a | |
| 10 | Valvola di espansione | Valvola di espansione termostatica | |
| 11 | Tipo di riscaldamento elettrico | PTC | |
| 12 | Potenza elettrica di riscaldamento (kW) | 18 | |
| 13 | Tipo di umidificazione | Film umido | |
| 14 | Capacità di umidificazione (kg/h) | 13 | |
| 15 | Intervallo di controllo della temperatura (°C) | 17-30 | |
| 16 | Intervallo di controllo dell'umidità (RH%) | 45-75 | |
| 17 | Precisione di controllo della temperatura (°C) | ±2 | |
| 18 | Precisione di controllo dell'umidità (RH%) | ± 5 | |
| 19 | Unità interna | Tipo di evaporatore | tubi di rame con pinne di alluminio |
| 20 | Filtro dell'aria | Efficienza primaria | |
| 21 | Tipo di ventilatore interno | Climatizzazione | |
| 22 | Dimensioni complessive - Larghezza (mm) | 1200 | |
| 23 | Dimensioni complessive - profondità (mm) | 750 | |
| 24 | Dimensioni complessive - altezza (mm) | 2000 | |
| 25 | Peso netto (kg) | 380 | |
| 26 | Peso lordo (kg) | 420 | |
| 27 | Unità all'aperto | Modello di unità esterna | M41 |
| 28 | Dimensioni complessive - Larghezza (mm) | 1400 | |
| 29 | Dimensioni complessive - profondità (mm) | 850 | |
| 30 | Dimensioni complessive - altezza (mm) | 1600 | |
| 31 | Peso netto (kg) | 220 | |
| 32 | Peso lordo (kg) | 250 | |
| 33 | Dettagli della connessione | Lunghezza del tubo di connessione (m) | 15 (massimo 30) |
| 34 | Diametro del tubo liquido (mm) | 12 | |
| 35 | Diametro del tubo di gas (mm) | 22 | |
| 36 | Cavo di alimentazione | 3*42 | |
| 37 | Cavo di alimentazione per la connessione dell'unità interno-esterno | 3 per 2.5² | |
| 38 | tubo di ingresso dell'acqua dell'umidificatore (φmm) | 20 | |
| 39 | tubo di scarico del condensato (φmm) | 25 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni