Design con Alimentazione dall'Alto e Ritorno dal Retro + Componenti Premium per Prestazioni e Durata
Il design del flusso d'aria con alimentazione dall'alto e ritorno dal retro garantisce una distribuzione razionale dell'aria, raggiungendo un'uniformità della temperatura interna di ≤3°C ed evitando punti caldi locali. Ideale per scenari di installazione tipici come pavimenti sopraelevati e rack server densi.
L'evaporatore adotta tubi in rame con filettatura interna + alette scanalate, migliorando l'efficienza di trasferimento del calore del 20% rispetto alle serpentine tradizionali. Dotato di valvole di espansione termostatiche Emerson/Sanhua, controlla con precisione il flusso del refrigerante per ottimizzare le prestazioni di raffreddamento.
I componenti elettrici principali sono di Schneider/Delixi e la ventola è un modello Avro a basso rumore (rumore operativo ≤55dB). Ciò garantisce un funzionamento stabile a lungo termine, minimizzando al contempo le interferenze acustiche ambientali.
Specifiche
| N. | Nome | Modello/Parametro | ||
| 1 | Prestazioni Unità | Modello Unità Interna | S41 | |
| 2 | Volume d'Aria (m³/h) | 12.470 | ||
| 3 | Capacità di Raffreddamento (kW) | 45,8 | ||
| 4 | Numero di Compressori (Unità) | 2 | ||
| 5 | Modalità Operativa | Temperatura e Umidità Costanti | ||
| 6 | Tipo di Compressore | Compressore Scroll | ||
| 7 | Pressione Statica Esterna (Pa) | 30 | ||
| 8 | Alimentazione Elettrica (V) | 380-50Hz | ||
| 9 | Refrigerante | R410a | ||
| 10 | Valvola di Espansione | Valvola di Espansione Termostatica | ||
| 11 | Tipo di Riscaldamento Elettrico | PTC | ||
| 12 | Potenza Riscaldamento Elettrico (kW) | 18 | ||
| 13 | Tipo di Umidificazione | Membrana Umida | ||
| 14 | Capacità di Umidificazione (kg/h) | 13 | ||
| 15 | Intervallo Controllo Temperatura (°C) | 17-30 | ||
| 16 | Intervallo Controllo Umidità (RH%) | 45-75 | ||
| 17 | Precisione Controllo Temperatura (°C) | ±2 | ||
| 18 | Precisione Controllo Umidità (RH%) | ±5 | ||
| 19 | Unità Interna | Tipo Evaporatore | Tubo di Rame con Alette in Alluminio | |
| 20 | Filtro Aria | Efficienza Primaria | ||
| 21 | Tipo Ventola Interna | AC | ||
| 22 | Dimensioni Complessive (mm) - Larghezza | 1200 | ||
| 23 | Dimensioni Complessive (mm) - Profondità | 750 | ||
| 24 | Dimensioni Complessive (mm) - Altezza | 2000 | ||
| 25 | Peso Netto (kg) | 380 | ||
| 26 | Peso Lordo (kg) | 420 | ||
| 27 | Unità Esterna | Modello Unità Esterna | M41 | |
| 28 | Dimensioni Complessive (mm) - Larghezza | 1400 | ||
| 29 | Dimensioni Complessive (mm) - Profondità | 850 | ||
| 30 | Dimensioni Complessive (mm) - Altezza | 1600 | ||
| 31 | Peso Netto (kg) | 220 | ||
| 32 | Peso Lordo (kg) | 250 | ||
| 33 | Lunghezza Tubo di Collegamento (m) | 15 (Max 30) | ||
| 34 | Diametro Tubo Liquido (mm) | 12 | ||
| 35 | Diametro Tubo Gas (mm) | 22 | ||
| 36 | Cavo di Alimentazione | 3*4² | ||
| 37 | Cavo di Alimentazione Collegamento Unità Interna-Esterna | 3*2.5² | ||
| 38 | Tubo di Ingresso Acqua Umidificatore (φmm) | 20 | ||
| 39 | Tubo di Scarico Condensa (φmm) | 25 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni