| Categoria | Parametro | Valore |
|---|---|---|
| Prestazioni unità | Modello unità interna | S41 |
| Volume d'aria | 12.470 m³/h | |
| Capacità di raffreddamento | 45,8 kW | |
| Modalità operativa | Temperatura e umidità costanti | |
| Sistema compressore | Numero di compressori | 2 |
| Tipo di compressore | Compressore Scroll | |
| Valvola di espansione | Valvola di espansione termostatica | |
| Elettrico | Alimentazione | 380-50HZ |
| Pressione statica esterna | 30 Pa | |
| Sistema di riscaldamento | Tipo di riscaldamento elettrico | PTC |
| Potenza riscaldamento elettrico | 18 kW | |
| Umidificazione | Tipo di umidificazione | Pellicola bagnata |
| Capacità di umidificazione | 13 kg/h | |
| Parametri di controllo | Intervallo di controllo temperatura | 17-30℃ |
| Intervallo di controllo umidità | 45-75 RH% | |
| Precisione controllo temperatura | ±2℃ | |
| Precisione controllo umidità | ±5 RH% | |
| Unità interna | Tipo di evaporatore | Tubo di rame con alette in alluminio |
| Filtro aria | Efficienza primaria | |
| Tipo ventola interna | AC | |
| Dimensioni (L*P*A) | 1200*750*2000 mm | |
| Peso netto | 380 kg | |
| Unità esterna | Modello unità esterna | M41 |
| Dimensioni (L*P*A) | 1400*850*1600 mm | |
| Peso netto | 220 kg | |
| Connessioni | Lunghezza tubo di connessione | 15 m (Max 30 m) |
| Diametro tubo liquido | 12 mm | |
| Diametro tubo gas | 22 mm | |
| Cavo di alimentazione | 3*4² | |
| Cavo di connessione interno-esterno | 3*2.5² | |
| Tubo di ingresso acqua umidificatore | φ20 mm |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni