![]()
Alta efficienza energetica
Vicino alla fonte di calore, alta efficienza di raffreddamento, riduzione dei punti caldi locali Design a pieno calore sensibile, che corrisponde al carico della sala computer
La ventola EC ad alta efficienza collabora con il compressore EC/valvola dell'acqua, e il design ottimizzato della regolazione continua della capacità di raffreddamento la struttura riduce la resistenza del vento, la potenza e il rumore
Alta affidabilità
Funzionamento continuo ininterrotto 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, design vita di 10 anni Tutti gli accessori sono stati ispezionati e rigorosamente
testati, e le prestazioni sono stabili. Viene utilizzato un riscaldatore PTC, sicuro e affidabileApplicazione
Data Center Modulare
Data Center ad alta densità termica
Data Center Container
Specifiche
| LXXAW | L35 | L40 | L50 | L60 | Raffreddamento | |||
|
capacità Capacità KW |
38.2 | 45.5 | 53.5 | 60.1 | Rapporto calore sensibile | |||
| 38.2 | 45.5 | 53.5 | 60.1 | Rapporto calore sensibile | ||||
| 1 | Peso Kg | Peso Kg | Peso Kg | Peso Kg | ||||
| Compressore vortex a frequenza variabile | Ventola | |||||||
| Tipo di ventola | Centrifuga EC | volume d'aria m³/h | ||||||
| 8200 | 12000 | 13000 | 14000 | Metodo di mandata dell'aria | ||||
| La mandata dell'aria di ritorno posteriore è dotata di un pannello di mandata dell'aria anteriore e può essere configurata con una piastra di guida dell'aria direzionale regolabile per ottenere varie modalità come mandata dell'aria orizzontale anteriore, mandata dell'aria orizzontale laterale sinistra, mandata dell'aria orizzontale laterale destra e mandata dell'aria orizzontale da entrambi i lati. | Valvola di espansione | |||||||
| Valvola di espansione elettronica | refrigerante | |||||||
| R410a | Opzionale | |||||||
| Quantità di riscaldamento KW | 6 | Umidificazione Kg/h | Umidificazione Kg/h | Umidificazione Kg/h | Umidificazione Kg/h | |||
| 3 | Dimensioni unità | Dimensioni unità | Dimensioni unità | Dimensioni unità | ||||
| Larghezza mm | 850 | Profondità mm | Profondità mm | Profondità mm | Profondità mm | |||
| 550 | Altezza mm | Altezza mm | Altezza mm | Altezza mm | ||||
| 1600 | Tubi di collegamento | Tubi di collegamento | Tubi di collegamento | Tubi di collegamento | ||||
| Tubo gas mm | Φ22 | Tubo di scarico mm | Tubo di scarico mm | Tubo liquido mm | Tubo liquido mm | |||
| Φ16 | Φ22 | Φ22 | Tubo di scarico mm | Tubo di scarico mm | ||||
| Φ19 | Tubo di ingresso umidificatore | Tubo di ingresso umidificatore | Tubo di ingresso umidificatore | Tubo di ingresso umidificatore | ||||
| G1/2” | Peso Kg | Peso Kg | Peso Kg | Peso Kg | ||||
| 85 | 420 | 550 | 850 | Parametri di distribuzione dell'alimentazione | ||||
| Specifiche alimentazione | 380V 3Ph -50Hz | Interruttore automatico raccomandato | ||||||
| D63 | D80 | D80 | Specifiche cablaggio mm² | Specifiche cablaggio mm² | ||||
| 10 | 16 | 16 | Unità esterna | Unità esterna | ||||
| Modello unità esterna | L35W | L40W | L50W | L60W | Quantità unità esterne | |||
| 1 | Peso Kg | Peso Kg | Peso Kg | Peso Kg | ||||
| 85 | 130 | 160 | 160 | Specifiche cablaggio mm² | ||||
| 2.5 | Installazione verticale | Installazione verticale | Installazione verticale | Installazione verticale | ||||
| Larghezza mm | 850 | 1100 | 2100 | 2100 | Profondità mm | |||
| 550 | 850 | 850 | 1100 | Altezza mm | ||||
| 1600 | 1085 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni