 Parametri :
Parametri :
 
| Modello | 1 | Controller + 2 raddrizzatori | 1 Controller + 3 raddrizzatori | 
| Codice articolo | CTOS0201.xxx | CTOS0301.xxx | |
| DATI DI INGRESSO | |||
| Tensione | 100 - 250 V CA | 100 - 250 V CA | |
| Configurazione di rete | 230 V CA, 1 fase o 2 x 1 fase | 230 V CA, 3 x 1 fase o 3 fasi( ∆) 230/ 400 V CA, 3 fasi (Y) | |
| Connessione di rete | 2,5 mm 2 Morsettiere, collegamento posteriore | ||
| Frequenza | Da 45 a 66 Hz | ||
| DATI DI USCITA | |||
| Tensione | - 48 V CC | - 48 V CC | |
| Corrente massima | 40A | 100A | |
| DISTRIBUZIONE DELLA BATTERIA | |||
| LVBD | Predefinito | Predefinito | |
| Interruttore (tipo plug-in) dimensione massima | 2 x 40A 1) | 2 x 80A 1) | |
| Collegamento (posteriore) | 16 mm 2 Morsettiere | Capicorda M6 | |
| DISTRIBUZIONE DEL CARICO | |||
| Collegamenti posteriori | N/ A | 2 x 80A, capicorda M6 | |
| Ingresso cavi posteriore, collegamenti con accesso frontale, morsetti a vite LVLD opzionale | 7 x 3 0A MCB 2) 7 X 4mm 2 su MCB 1 e 2 | N/ A | |
| Collegamenti frontali Morsetti a vite collegabili | 4 x 3 0A MCB / 7 x 15A Fusibile 4mm2 | N/ A | |
| CONTROLLO E MONITORAGGIO | |||
| Smartpack S | 6x Ingresso/Uscita ed Ethernet, Vedere la scheda tecnica di Smartpack S | ||
| DATI MECCANICI | |||
| Dimensioni (L/A/P) | 19"/ 1U/ 262mm Profondità minima consigliata del cabinet, 300 mm | ||
| Peso, incluso controller e distribuzioni, esclusi i raddrizzatori | 5,3 kg [11,7 libbre] | 5,2 kg [11,5 libbre] | |
| STANDARD DI PROGETTAZIONE | |||
| Sicurezza elettrica | UL 60950-1, EN 60950-1 | ||
| EMC | ETSI EN 300 386 V.1.4.1 EN 61000-6-1 (immunità, industria leggera) EN 61000-6-2 (immunità, industria) EN 61000-6-3 (emissione, industria leggera) EN 61000-6-4 (emissione, industria) | ||
| Ambiente | ETSI EN 300 019-2-1 Classe 1.2 ETSI EN 300 019-2-2 Classe 2.3 ETSI EN 300 019-2-3 Classe 3.2 | ||
| 1) Se viene utilizzata una sola stringa, uno degli interruttori della batteria può essere configurato come interruttore di carico. 2) Soluzione a cassetto, accesso frontale per il collegamento effettivo, ma i cavi entrano da dietro | |||
 
 