| Configurazione del modello | 2BB + 2LB | 2BB + 2LB LVLD | 4BB |
|---|---|---|---|
| Numero della parte | CTOS0502.nn | CTOS0502.nn | CTOS0502.nn |
| Input DATA | |||
| Intervallo di tensione | 85 a 305 VAC (45-66 Hz) / 85 a 250 VDC | ||
| Corrente massima | 21 ARMS | ||
| Configurazione delle parti principali | 3x singola fase | ||
| Connessione | Collegamento posteriore sui connettori Faston (6,3 mm) | ||
| DATI di uscita | |||
| Voltaggio nominale | -48 VDC | ||
| Corrente massima CE | 150 d.C. | ||
| Corrente massima UR (UL riconosciuta) | 100 ADC | ||
| Distribuzione delle batterie | |||
| LVBD | Impostazione di default | Impostazione di default | Impostazione di default |
| Interruttori di accensione (classificazione massima) | 2x 80 A | 2x 80 A | 4x 80 A |
| Connessione | Connessione posteriore su M6 Studs, 25 mm2 max | ||
| Distribuzione del carico | |||
| LVLD (su grandi rompitori) | n/a | Impostazione di default | n/a |
| Interruttori a spina grande (classificazione massima) | 2x 80 A | 2x 80 A | n/a |
| Grandi interruzioni di collegamento | Connessione posteriore su M6 Studs, 25 mm2 max | ||
| Disconnessione a spina (max) | 10 x 30 A1 | ||
| Connessione Piccoli interruttori di collegamento | Connessione anteriore terminali a spinta, massimo 6 mm2 | ||
| Controllo e monitoraggio | |||
| Smartpack S | 6x Input / Output e Ethernet2 | ||
| Altre specifiche | |||
| Dimensioni (W / H / D) | 19" / 2U / 270 mm (compresa la copertura del terminale posteriore) 3 | ||
| Peso (senza regolatore, raddrizzatori e interruttori) | 6.3 kg [13,88 libbre] | ||
| Montaggio | 19" montatura a scarico | ||
| Codifica (previene la miscelazione delle tensioni di uscita) | Codificato per Flatpack S 48 V / 1000 W & 1800 W | ||
| Norme di progettazione | |||
| Sicurezza elettrica | UL60950-1 / EN60950-1 | ||
| EMC | ETSI EN 300 386 v1.6.1 EN 61000-6-1 (Industria leggera dell'immunità) EN 61000-6-2 (Industria dell'immunità) EN 61000-6-3 + A1 (Industria leggera delle emissioni) EN 61000-6-4 + A1 (Industria delle emissioni) | ||
| Ambiente | ETS 300 019-2-1 Classe 1.2 ETS 300 019-2-2 Classe 2.3 ETS 300 019-2-3 Classe 3.2 Condizioni di esercizio normali secondo la clausola 4 della IEC 62040-5-3:2016.2. Altre condizioni di esercizio di cui alla clausola 4 della norma IEC 62040-5-3:20163, deve essere informato | ||
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni