![]()
Batteria al litio ferro fosfato Narada 48NPFC50 48V50Ah per comunicazioni, alimentazione per sala base, trasporto e stoccaggio di energia
| Batteria Narada | Specifiche della batteria 15S | |||||||||||||||||||||
| Tensione nominale | 48V | |||||||||||||||||||||
| Capacità nominale | 50Ah (C5, da 0,2C a 40,5V @ 25oC) | |||||||||||||||||||||
| Corrente di scarica (max.) | 50A | |||||||||||||||||||||
| Tensione di fine scarica | 40,5V | |||||||||||||||||||||
| Corrente di carica (consigliata) | 10A | |||||||||||||||||||||
| Corrente di carica (max.) | 50A | |||||||||||||||||||||
| Tensione di carica | 54±0,5V | |||||||||||||||||||||
| Larghezza | 442,5 mm | |||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Profondità | 390,0 mm | ||||||||||||||||||||
| Altezza | 132,5 mm (3U) | |||||||||||||||||||||
| Peso tipico | 28,5 Kg | |||||||||||||||||||||
| Layout del pannello frontale | ||||||||||||||||||||||
| Indicatori di stato | SOC / ALM / RUN | |||||||||||||||||||||
| Porte di comunicazione | RS232 / RS485*2 | |||||||||||||||||||||
| Comunicazione in parallelo | Massimo 8 moduli in parallelo | |||||||||||||||||||||
| Tasto di reset | Disponibile | |||||||||||||||||||||
| Dimensione terminale | M6 (Dimensione vite) (M8 opzionale) | |||||||||||||||||||||
| Schermo LCD | Opzionale | |||||||||||||||||||||
| Interruttore automatico | Disponibile | |||||||||||||||||||||
| Contatto pulito | Disponibile | |||||||||||||||||||||
| Ambienti operativi | ||||||||||||||||||||||
| Scarica | -20 a + 60oC | |||||||||||||||||||||
| Intervallo di temperatura | Carica Stoccaggio Scarica |
0 a + 60oC 0 a + 40 oC +15 a + 35 oC |
||||||||||||||||||||
| Raccomandazione sulla temperatura | Carica Stoccaggio |
+15 a + 35 oC +15 a + 30oC |
||||||||||||||||||||
| Umidità | 5% a 95% | |||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()