L'interruttore statico STS monofase è appositamente progettato per le apparecchiature importanti
che non possono essere spente. È un interruttore elettronico senza contatto
dispositivo che realizza il backup dell'alimentazione CA bidirezionale e la commutazione rapida a
vicenda. Può essere commutato automaticamente o manualmente e la commutazione
tempo inferiore a 4 ms per garantire la continuità dell'alimentazione. Utilizzato sempre nella soluzione del modello parallelo.
Controllo digitale completo, forte capacità anti-interferenza e alta velocità di computerizzazione;
Il tempo di trasferimento è ≤5ms; alta affidabilità; sono disponibili sia interruttori manuali che automatici;
Forte capacità di sovraccarico; può essere avviato a pieno carico
Con funzioni di protezione da sovratensione e sottotensione in ingresso e in uscita, sovratemperatura e sovraccarico, ecc.;
Il pannello frontale è dotato di un pannello di controllo (NA per quello inferiore a 10K), quindi le informazioni sullo stato sono evidenti.
| Dimensioni del prodotto | Capacità nominale | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA |
| Dimensioni(L×A×P)(mm) | 19"1U | 19"3U | ||||
| 490*44*343 | 490*132*404 | |||||
| Tempo di commutazione | ≤4ms | |||||
| Ingresso CA | Tensione nominale | 220VAC | ||||
| Intervallo di tensione nominale | 190~250VAC | |||||
| Frequenza nominale | 50HZ | |||||
| Tensione di lavoro valida | 220Vac±12,5%, isteresi±5V | |||||
| frequenza | 50Hz±10%, isteresi±0,2Hz | |||||
| Tensione di spegnimento | ≤120Vac Or ≥260Vac, isteresi±5V | |||||
| Frequenza di spegnimento | ≤42,5Hz o ≥57,5Hz, Tensione di spegnimento=±0,2Hz | |||||
| Capacità di sovraccarico |
Corrente di carico <105%, funzionamento continuo Corrente di carico: >105%, spegnimento 60mS |
|||||
| Interfaccia di comunicazione | RS485 | |||||
| Ambiente | Resistenza di isolamento | 2KVac,1min | ||||
| Rumore (1m) | <45dB | <50dB | ||||
| Temperatura ambiente di lavoro | -10~50℃ | |||||
| Temperatura di trasporto e stoccaggio | -40~70℃ | |||||
| Umidità | 0~90%, senza condensa | |||||
| altitudine(M) | ≤3000m,1500~3000m, Aumenta ogni 100m, 1% ridotto. | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()