Gli inverter della serie DT-1000 sono BWITT nuovi ampli
Questa serie è un rack professionale 19 ′′ con un
una vasta gamma di opzioni per adattarsi alle applicazioni.
Descrizione:
Caratteristiche principali:
Applicazione:
Tutte le applicazioni critiche per il business e tutti i tipi di carichi AC.
Il design è modulare e scalabile con hot-swappable
moduli inverter che garantiscono un basso tempo medio di riparazione
L'obiettivo è quello di ridurre i costi di servizio e di rispondere al cambiamento
Necessità di una futura espansione.
Dati tecnici | |||
Modello | BWT24/230-1KVA | BWT24/230-2KVA | BWT24/230-3KVA |
Input | |||
Voltaggio di ingresso della batteria | 24Vdc | ||
Intervallo di tensione della batteria | 21-29Vdc | ||
Corrente di ingresso di corrente continua | 45.45A Max | 90.9A Max | 136.4A Max. |
Voltaggio di bypass | 230VacNorm | ||
Intervallo di tensione di bypass |
100-140VAC )
|
||
Frequenza di ingresso CA | 50 Hz | ||
Intervallo di frequenza | 43 ~ 67 Hz | ||
PF | > 0.8 | ||
SULTITUTO | |||
Capacità di produzione | 1000VA | 2000VA | 3000VA |
Capacità di produzione nominale | 800 W | 1600 W | 2400W |
Voltaggio di uscita nominale | 230 VAC (modalità inverter) | ||
Corrente di uscita nominale | 3.47A | 6.95A | 10.43A |
Intervallo di tensione di uscita | 230Vac ((Tolleranza ±1,5% @modalità inverter) | ||
Efficienza della produzione | ≥ 85% (modalità inverter) | ||
Frequenza di uscita | 50 Hz | ||
Ondata di uscita | Onda sinusoidale pura | ||
THD | ≤ 3% (carico di linea) | ||
Tempo di commutazione (passando in modalità inverter) | ≤ 5 ms (con carico) | ||
FUNZIONE PROTECTIVA | |||
AC sotto protezione dell'interruttore di tensione | ≤ 180VAC (tensione di contraccolpo ≥ 5Vac) | ||
Protezione dell'interruttore AC/Volt | ≥280VAC | ||
Soprattemperature | Si'(interruttore automatico) | ||
Batteria sotto il punto di protezione della tensione | ≤ 20VDC | ||
Alarme a bassa tensione | 21VDC±0.5 | ||
Punto di protezione da sovratensione della batteria | ≥20VDC | ||
Punto di recupero della sovravolta della batteria | ≤ 29VDC | ||
Frigorifero | 2 Ventilatori | 2 Ventilatori | 4 Fani |
Temp.Control@ Temperatura interna>45°C e velocità Secondo la capacità di uscita Capacità di uscita >50% | |||
PROTECZIONE SUL'OVERCURRENTE | |||
Capacità di sovraccarico | Continua a lavorare 60s@ sovraccarico110% ~ 130% | ||
Capacità di sovraccarico | Continua a lavorare 10s@sovraccarico > 150% | ||
Protezione da sovra-temperatura | - Sì, sì. | ||
Protezione da cortocircuito | Sì (non effettuare la prova con AC Connect) | ||
Protezione della connessione inversa | - Sì, sì. | ||
OVP di uscita | ≥ 288VAC ((Modo inverter) | ||
Alarme di bassa tensione di uscita | ≤ 176VAC (modalità inverter) | ||
Sicurezza ed EMC | |||
Resistenza dielettrica ((AC-Chassis) | 3500Vdc/10mA/1min. Nessun flashover, nessun guasto, nessun arco (solo priorità di ingresso CA) | ||
Forza dielettrica (DC-Chassis) |
750Vdc/10mA/1min. Nessun flash, nessun guasto.
|
||
LVD | EN 60950-1 | ||
EMC/EM I | EN 61000-6-3; EN 61000-6-1;IEC 61000-6-2 e IEC 61000-6-4 | ||
RoHS
|
IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC 62321-6, IEC 62321-7, IEC 62321-8
|
||
SOSTENZIONE DELLA TESTA AMBIENTALE | |||
Temperatura ambiente. | -20 ~ +50°C | ||
Funzionamento ad alta temperatura | 50±2°C (carico nominale 24 ore) | ||
Funzionamento a bassa temperatura | -20±2°C (carico nominale 24 ore) | ||
Immagazzinamento ad alta temperatura | 80 ± 2 °C, 24 ore | ||
Immagazzinamento a bassa temperatura | -40±2°C, 24 ore | ||
Umidità | 0~90%, Nessuna condensazione di umidità | ||
Altitudine di esercizio (m) | Altitudine Potenza massima fino a 2000 m. -2% / 100 m, altitudine massima 5000 m | ||
Comunicazione | |||
Rs 232 e Rs 485 | - Sì, sì. | ||
SNMP | Opzionale | ||
Contatto a secco | Gruppo 5 | ||
Display LCD | |||
Lo stato dell' LCD
|
Voltaggio di ingresso e di uscita, frequenza, corrente di uscita, temperatura, carico, LOGO, ecc.
|
||
Stato dell'inverter
|
Correnti normali, inverter normali, batterie sotto tensione e sovraccarico di uscita ecc.
|
||
Misurazione | |||
Dimensione W*D*H(mm) | 482 mm * 370 mm * 88 mm (2RU) | ||
Peso | 11.5 kg |
Ancora...